※ 2006年选秀状元:安德里亚·巴格纳尼 (猛龙)
i 选秀概况
2006年NBA选秀于6月28日在纽约麦迪逊广场花园举行。多伦多猛龙用状元签选中意大利前锋安德里亚·巴格纳尼,成为NBA历史上第一位欧洲状元秀。这一届涌现出多位全明星:拉马库斯·阿尔德里奇(榜眼)、布兰登·罗伊(6号秀)、凯尔·洛瑞(24号秀)、拉简·隆多(21号秀)等。保罗·米尔萨普(47号秀)成为次轮珍宝。整体深度出色,被誉为“黄金一代”之后的重要选秀。
首轮30人,次轮30人,总计60个顺位。
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 / 生涯亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多伦多猛龙 | 安德里亚·巴格纳尼 | PF/C | 状元 · 2007年最佳新秀 |
| 2 | 芝加哥公牛 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | PF | 7届全明星 · 最佳二阵 |
| 3 | 夏洛特山猫 | 亚当·莫里森 | SF | NCAA传奇 · 因伤受限 |
| 4 | 波特兰开拓者 | 泰鲁斯·托马斯 | PF | 身体素质劲爆 |
| 5 | 亚特兰大老鹰 | 谢尔登·威廉姆斯 | PF | 蓝领内线 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 布兰登·罗伊 | SG | 6届全明星 · 最佳新秀 |
| 7 | 波士顿凯尔特人 | 兰迪·弗耶 | PG/SG | 稳定得分手 |
| 8 | 休斯顿火箭 | 鲁迪·盖伊 | SF | 全明星级别锋线 |
| 9 | 金州勇士 | 帕特里克·奥布莱恩特 | C | 潜力内线 |
| 10 | 西雅图超音速 | 穆罕默德·希尼 | C | 非洲中锋 |
| 11 | 奥兰多魔术 | J.J. 雷迪克 | SG | 顶级射手 |
| 12 | 新奥尔良黄蜂 | 希尔顿·阿姆斯特朗 | PF | 防守型前锋 |
| 13 | 费城76人 | 萨迪厄斯·杨 | SF/PF | 14年生涯 · 稳定贡献 |
| 14 | 犹他爵士 | 罗尼·布鲁尔 | SG/SF | 防守悍将 |
| 15 | 新奥尔良黄蜂 | 塞德里克·西蒙斯 | SF | 运动型前锋 |
| 16 | 芝加哥公牛 | 罗德尼·卡尼 | SF | 侧翼得分手 |
| 17 | 印第安纳步行者 | 肖恩·威廉姆斯 | PF | 双能前锋 |
| 18 | 华盛顿奇才 | 奥雷克谢·佩切罗夫 | PF | 乌克兰前锋 |
| 19 | 萨克拉门托国王 | 昆西·杜比 | SG | 得分爆发力 |
| 20 | 纽约尼克斯 | 雷纳尔多·巴尔克曼 | SF | 防守能量 |
| 21 | 菲尼克斯太阳 | 拉简·隆多 | PG | 2届总冠军 · 4届全明星 · 助攻王 |
| 22 | 新泽西篮网 | 马库斯·威廉姆斯 | PG | 组织后卫 |
| 23 | 新泽西篮网 | 约什·布恩 | PF/C | 内线蓝领 |
| 24 | 孟菲斯灰熊 | 凯尔·洛瑞 | PG | 6届全明星 · 2019总冠军 |
| 25 | 克利夫兰骑士 | 香农·布朗 | SG | 弹跳惊人 · 湖人两冠 |
| 26 | 洛杉矶湖人 | 乔丹·法玛尔 | PG | 2届总冠军 |
| 27 | 菲尼克斯太阳 | 塞尔吉奥·罗德里格斯 | PG | 西班牙金童 |
| 28 | 达拉斯小牛 | 莫里斯·埃格 | SG | 防守侧翼 |
| 29 | 纽约尼克斯 | 马蒂·柯林斯 | SG | 角色球员 |
| 30 | 波特兰开拓者 | 乔尔·弗里兰 | PF | 英国前锋 |
| 31 | 波特兰开拓者 | 丹尼尔·吉布森 | PG | 三分射手 |
| 32 | 休斯顿火箭 | 史蒂夫·诺瓦克 | SF | 著名射手 |
| 33 | 亚特兰大老鹰 | 所罗门·琼斯 | PF | 内线轮换 |
| 34 | 明尼苏达森林狼 | 克雷格·史密斯 | PF | 落选秀逆袭 |
| 35 | 多伦多猛龙 | P.J. 塔克 | SF/PF | 3D悍将 · 2019总冠军 |
| 36 | 波士顿凯尔特人 | 莱恩·戈麦斯 | SF | 角色前锋 |
| 37 | 明尼苏达森林狼 | 兰迪·弗耶 (已选) | — | 实际次轮交易 |
| 38 | 金州勇士 | 詹姆斯·怀特 | SG | 扣篮高手 |
| 39 | 密尔沃基雄鹿 | 大卫·诺埃尔 | PF | 短生涯 |
| 40 | 西雅图超音速 | 德尼·布朗 | SF | 侧翼 |
| 41 | 奥兰多魔术 | 詹姆斯·奥古斯丁 | PG | 稳定控卫 |
| 42 | 克利夫兰骑士 | 丹尼尔·吉布森 (实际31) | — | 重复标注 |
| 43 | 新奥尔良黄蜂 | 马库斯·文尼西斯 | SF | 巴西前锋 |
| 44 | 奥兰多魔术 | 里安·鲍威尔 | PF | 角色球员 |
| 45 | 印第安纳步行者 | 贾马尔·桑普森 | PF | 短生涯 |
| 46 | 犹他爵士 | 迪·布朗 | PG | 控卫 |
| 47 | 犹他爵士 | 保罗·米尔萨普 | PF | 4届全明星 · 最佳防守 |
| 48 | 华盛顿奇才 | 弗拉基米尔·维拉明科 | SF | 乌克兰前锋 |
| 49 | 丹佛掘金 | 里基·桑切斯 | PF | 未登陆NBA |
| 50 | 费城76人 | 博比·琼斯 | SF | 防守前锋 |
| 51 | 洛杉矶湖人 | 切克·萨姆布 | PF | 刚果前锋 |
| 52 | 西雅图超音速 | 尤纳斯·马修利斯 | SF | 立陶宛球员 |
| 53 | 丹佛掘金 | 路易吉·达托梅 | SF | 意大利前锋 |
| 54 | 新泽西篮网 | 米利科·蒂普 | SG | 塞尔维亚后卫 |
| 55 | 克利夫兰骑士 | 埃迪·豪斯 | PG | 落选秀逆袭 |
| 56 | 多伦多猛龙 | 埃德温·尤比勒斯 | SG | 多米尼加后卫 |
| 57 | 菲尼克斯太阳 | 贾里德·乔丹 | C | 内线 |
| 58 | 达拉斯小牛 | 斯特凡·拉斯梅 | PF | 法国前锋 |
| 59 | 圣安东尼奥马刺 | 兰德里·菲尔茨 | SG | 未登陆 |
| 60 | 底特律活塞 | 阿隆·格雷 | C | 内线替补 |
※ 部分顺位涉及交易,实际选中球队以当年官方为准。此表展示主要归属。
🏆 选秀亮点
- ⭐ 状元 安德里亚·巴格纳尼——首位欧洲状元,新秀赛季场均11.6分。
- ⭐ 榜眼 拉马库斯·阿尔德里奇——开拓者传奇,职业生涯超过20000分。
- ⭐ 6号秀 布兰登·罗伊——黄曼巴,3届全明星,最佳新秀。
- ⭐ 21号秀 拉简·隆多——4届全明星,2枚冠军戒指,助攻王。
- ⭐ 24号秀 凯尔·洛瑞——猛龙队史助攻王,2019总冠军核心。
- ⭐ 47号秀 保罗·米尔萨普——4届全明星,次轮最大遗珠。
- 🏀 还有P.J.塔克(35号)、乔丹·法玛尔(26号)等优质角色球员。
❓ 常见问题 (FAQ)
安德里亚·巴格纳尼 (Andrea Bargnani),意大利前锋/中锋,被多伦多猛龙选中。
保罗·米尔萨普 (Paul Millsap),第47顺位,4次全明星,最佳防守阵容常客。
至少7位:阿尔德里奇、罗伊、隆多、洛瑞、米尔萨普、雷迪克(无全明星)、盖伊(无全明星)等。实际全明星为阿尔德里奇、罗伊、隆多、洛瑞、米尔萨普、巴格纳尼(1次)。
除了高顺位球星,低顺位涌现出洛瑞(24)、米尔萨普(47)、塔克(35)等关键拼图,多名球员拥有超过10年生涯。